IESNA:LM-63-2002
[TEST]   00057
[TESTLAB] MB
[ISSUEDATE] 29.03.2016
[MANUFAC] Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH
[LUMCAT] 342047
[LUMINAIRE] Euro LED
[LAMP] 342047
TILT=NONE
1 -1 1 19 25 1 2 -0.35 -0.35 0.00
1.0 1.0 20.4
0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0
0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0	105.0	120.0	135.0	150.0	165.0	180.0	195.0	210.0	225.0	240.0	255.0	270.0	285.0	300.0	315.0	330.0	345.0	360.0
416.3	412.0	401.9	392.4	378.0	360.6	340.8	313.9	293.5	266.9	238.9	209.5	180.2	151.4	123.9	98.4	76.4	57.1	47.7
416.3	412.2	404.3	393.4	379.2	362.2	338.7	320.2	295.3	269.1	241.2	212.0	182.8	153.8	126.2	100.8	78.1	60.6	48.4
416.3	411.9	401.8	391.9	377.3	356.4	339.4	316.9	291.9	265.3	237.0	207.9	178.2	149.4	121.7	96.4	74.7	58.2	46.5
416.3	411.1	404.5	393.5	379.8	362.8	343.3	316.9	296.3	270.2	242.5	213.4	183.7	154.9	126.9	101.3	78.8	60.7	48.2
416.3	412.5	404.5	393.4	379.3	362.2	338.8	320.0	295.5	269.0	240.9	211.6	182.1	153.1	125.0	99.3	77.0	59.3	47.2
416.3	412.5	404.2	395.7	382.4	366.4	347.4	325.9	297.8	275.8	248.5	219.9	190.4	160.9	132.5	106.1	82.7	63.6	49.8
416.3	411.6	405.5	393.7	382.4	366.3	347.6	326.0	302.0	276.1	248.7	219.8	190.2	160.7	132.2	105.7	82.3	62.9	49.6
416.3	413.0	408.0	399.2	387.0	372.1	354.2	329.8	310.5	285.1	258.3	229.8	200.3	171.0	142.0	114.6	90.1	68.8	53.5
416.3	413.3	408.3	399.4	387.5	372.6	354.6	334.2	311.2	286.0	259.2	230.7	201.4	171.8	142.7	115.4	90.7	69.7	54.1
416.3	414.9	410.5	401.4	392.0	378.1	361.3	341.9	319.8	291.0	268.9	240.9	211.9	182.6	153.0	125.0	99.3	76.9	59.5
416.3	414.7	410.8	403.0	392.2	375.9	361.8	342.1	320.0	295.6	269.3	241.4	212.3	183.0	153.9	125.9	99.9	77.5	60.1
416.3	416.3	412.2	406.3	396.6	383.9	368.1	349.5	324.0	304.1	278.3	251.1	222.3	192.6	163.3	135.0	108.7	85.1	65.4
416.3	418.2	416.6	412.5	404.6	393.8	379.6	362.5	338.9	320.1	295.4	269.0	240.8	211.4	181.8	153.0	125.3	99.7	77.4
416.3	418.2	416.0	411.9	402.1	392.5	378.1	360.9	340.4	318.0	292.8	266.3	237.9	208.7	179.2	150.2	122.7	97.5	75.9
416.3	418.8	417.7	412.2	405.6	394.9	380.6	363.9	344.1	317.7	296.9	270.5	242.2	213.1	183.4	154.3	126.6	101.1	78.8
416.3	417.7	415.2	410.8	402.6	391.1	376.5	358.9	334.8	316.1	290.8	264.2	235.9	206.5	176.9	148.0	120.6	95.8	74.4
416.3	418.2	416.9	411.1	403.9	392.6	378.2	361.1	341.0	314.2	293.3	266.8	238.4	209.1	179.3	150.4	122.8	97.7	75.9
416.3	416.9	413.6	408.6	399.8	385.2	372.5	354.3	333.7	310.5	285.2	258.2	229.2	200.0	170.3	141.6	114.6	90.4	70.0
416.3	416.6	413.6	408.6	399.8	387.6	372.7	354.8	330.2	310.9	285.5	258.4	230.0	200.2	170.6	142.2	115.1	90.8	70.1
416.3	415.5	412.4	404.2	395.6	379.8	366.3	347.5	322.1	302.2	276.3	248.6	219.6	190.1	160.5	132.3	106.1	82.9	64.4
416.3	415.8	412.2	405.3	395.3	382.0	362.9	346.9	325.3	301.5	275.8	247.9	218.8	189.5	160.2	132.2	105.7	82.4	63.9
416.3	414.1	409.7	401.7	387.8	375.9	358.8	338.9	316.5	291.8	265.3	237.3	208.0	178.7	149.7	122.3	97.1	75.5	58.9
416.3	414.7	409.7	401.4	390.3	375.9	355.1	338.3	315.8	291.2	264.9	236.4	207.3	178.0	149.5	122.1	96.6	75.3	59.0
416.3	413.8	406.3	398.3	383.3	370.6	352.3	327.3	307.9	282.4	255.6	227.0	197.9	168.5	140.3	113.4	89.3	69.3	54.8
416.3	412.0	401.9	392.4	378.0	360.6	340.8	313.9	293.5	266.9	238.9	209.5	180.2	151.4	123.9	98.4	76.4	57.1	47.7
