IESNA:LM-63-2002
[TEST] 00076
[TESTLAB] MB
[ISSUEDATE] 08.04.2016
[MANUFAC] KapegoLED
[LUMCAT] 342064
[LUMINAIRE] Ainara
[LAMP] 342064
TILT=NONE
1 -1 1 19 25 1 2 -0.28 -0.28 0.00
1.0 1.0 92.2
0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0
0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0	105.0	120.0	135.0	150.0	165.0	180.0	195.0	210.0	225.0	240.0	255.0	270.0	285.0	300.0	315.0	330.0	345.0	360.0
4032.3	4013.3	3972.6	3899.2	3793.2	3632.9	3491.6	3293.3	3062.3	2801.4	2505.3	2127.6	1741.7	1309.7	877.7	472.3	161.1	15.8	1.3
4032.3	4021.4	3977.8	3907.0	3803.5	3675.4	3511.9	3321.2	3054.2	2833.5	2544.7	2176.9	1787.3	1362.3	934.5	521.2	195.6	26.7	1.3
4032.3	4010.5	3969.5	3873.8	3783.6	3644.1	3441.8	3275.1	3042.7	2777.5	2479.5	2091.3	1703.1	1273.9	839.3	442.3	143.0	13.0	1.4
4032.3	4018.6	3974.8	3900.8	3796.6	3662.3	3464.9	3294.9	3064.7	2801.5	2508.2	2135.4	1740.7	1326.7	896.4	490.1	177.1	12.3	1.3
4032.3	4004.9	3960.9	3881.3	3771.4	3628.5	3455.5	3249.5	3007.8	2730.3	2414.5	2021.7	1620.6	1200.4	788.3	407.1	129.4	11.3	1.4
4032.3	4018.6	3960.7	3894.6	3790.0	3655.0	3487.0	3288.7	3016.0	2790.1	2489.9	2118.1	1707.7	1278.0	848.3	452.3	160.3	20.7	1.4
4032.3	4004.7	3960.6	3861.2	3770.1	3629.4	3458.3	3254.0	3019.4	2746.2	2434.3	2034.1	1625.6	1184.0	756.2	385.0	119.2	10.3	1.4
4032.3	4015.7	3971.5	3894.0	3791.7	3656.2	3457.1	3291.1	3061.6	2801.6	2505.7	2126.8	1736.8	1316.5	887.8	483.7	174.0	11.2	1.3
4032.3	4004.6	3963.0	3863.3	3771.8	3630.5	3428.2	3256.4	3020.8	2752.0	2438.8	2034.2	1626.8	1175.1	745.5	379.1	119.4	10.7	1.4
4032.3	4015.7	3971.3	3896.3	3790.9	3657.7	3460.6	3291.4	3061.0	2797.4	2503.2	2123.0	1728.9	1304.3	877.0	479.3	174.0	12.4	1.4
4032.3	4004.5	3960.1	3882.3	3748.9	3629.4	3457.1	3251.4	3012.4	2734.5	2420.5	2020.3	1625.7	1197.7	789.2	413.2	137.0	13.6	1.4
4032.3	4015.6	3973.9	3898.8	3776.3	3659.4	3492.5	3294.9	3063.9	2799.5	2448.9	2142.8	1747.6	1341.3	915.6	500.9	186.5	26.8	1.4
4032.3	4024.2	3988.9	3923.6	3825.8	3700.8	3510.6	3350.3	3130.2	2874.8	2592.2	2263.4	1850.4	1451.0	1013.5	597.8	246.5	49.5	7.5
4032.3	4016.0	3980.6	3909.7	3792.6	3683.6	3520.1	3329.4	3103.3	2849.9	2558.4	2215.1	1806.4	1403.1	959.0	544.9	210.6	34.5	6.8
4032.3	4026.9	3983.1	3928.4	3835.5	3712.5	3556.7	3373.5	3113.8	2903.3	2621.7	2288.2	1891.8	1484.4	1047.0	626.0	273.7	58.5	7.8
4032.3	4018.6	3985.7	3919.9	3824.0	3667.7	3533.4	3341.5	3075.6	2861.8	2571.3	2217.6	1831.1	1420.0	989.6	564.7	228.9	40.8	6.7
4032.3	4024.1	3993.9	3933.4	3840.1	3719.2	3565.4	3378.6	3114.9	2895.1	2606.7	2252.4	1862.3	1453.1	1032.8	626.3	279.1	64.6	8.1
4032.3	4018.6	3988.3	3908.4	3828.5	3701.8	3542.1	3354.8	3128.9	2872.8	2578.0	2211.7	1812.3	1388.2	955.8	543.7	220.6	41.7	6.7
4032.3	4026.8	3996.5	3935.7	3847.4	3726.0	3574.2	3389.3	3174.0	2928.3	2644.1	2227.3	1885.1	1476.6	1035.0	621.0	271.9	62.4	8.2
4032.3	4021.3	3979.8	3924.5	3808.3	3703.2	3545.6	3357.5	3136.3	2884.6	2599.7	2254.0	1844.7	1443.7	1001.2	586.3	241.4	45.3	6.7
4032.3	4029.6	3988.0	3935.3	3846.7	3724.7	3572.3	3392.1	3134.4	2923.8	2638.3	2305.8	1879.0	1460.5	1006.0	593.1	256.9	57.6	7.9
4032.3	4021.2	3987.9	3921.3	3824.2	3671.6	3538.4	3349.6	3086.0	2872.3	2580.9	2236.8	1823.3	1418.1	971.3	557.8	223.7	39.8	6.7
4032.3	4026.8	3993.4	3918.4	3837.8	3718.3	3562.7	3376.5	3156.9	2851.3	2598.4	2253.8	1842.5	1439.5	1003.2	603.0	265.1	58.6	7.7
4032.3	4024.0	3976.7	3918.2	3818.1	3690.0	3531.4	3300.4	3111.2	2852.4	2560.2	2206.8	1817.2	1408.1	979.6	554.6	219.8	37.7	6.7
4032.3	4013.3	3972.6	3899.2	3793.2	3632.9	3491.6	3293.3	3062.3	2801.4	2505.3	2127.6	1741.7	1309.7	877.7	472.3	161.1	15.8	1.3
