IESNA:LM-63-2002
[TEST] 00077
[TESTLAB] MB
[ISSUEDATE] 08.04.2016
[MANUFAC] KapegoLED
[LUMCAT] 565068
[LUMINAIRE] COB 95
[LAMP] 565068
TILT=NONE
1 -1 1 19 25 1 2 0.04 0.04 0.02
1.0 1.0 9.1
0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0
0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0	105.0	120.0	135.0	150.0	165.0	180.0	195.0	210.0	225.0	240.0	255.0	270.0	285.0	300.0	315.0	330.0	345.0	360.0
1300.9	1174.4	951.6	742.6	580.3	432.6	347.9	267.1	212.0	96.0	12.2
1300.9	1209.9	1008.7	780.0	609.1	478.2	365.7	273.7	222.7	119.1	18.1
1300.9	1185.1	983.9	760.7	595.3	461.9	343.7	259.9	212.8	98.7	13.7
1300.9	1218.2	1033.5	813.1	636.7	488.1	358.3	267.6	223.8	125.1	24.4
1300.9	1198.9	1008.7	788.2	617.4	468.3	338.7	257.7	215.0	109.4	17.0
1300.9	1229.2	1047.3	824.1	647.7	504.9	365.5	258.5	226.6	131.7	29.2
1300.9	1212.7	1017.0	796.5	633.9	482.0	341.2	256.9	221.0	120.4	18.7
1300.9	1243.0	1061.1	843.4	667.0	513.5	366.6	270.4	231.8	143.6	38.2
1300.9	1218.4	1034.1	819.6	649.1	489.8	352.3	263.8	228.3	131.2	28.6
1300.9	1243.1	1072.6	863.6	676.6	518.2	376.8	278.1	235.7	159.8	43.0
1300.9	1218.4	1034.1	816.8	613.3	499.5	364.1	269.8	229.6	138.6	31.3
1300.9	1243.0	1063.9	840.6	658.7	518.1	392.5	293.0	230.4	155.7	46.6
1300.9	1262.4	1119.4	896.6	701.3	549.0	423.5	317.7	249.7	191.1	75.9
1300.9	1262.3	1088.7	862.7	669.7	506.3	406.0	304.0	243.6	173.4	55.1
1300.9	1256.8	1127.3	909.5	708.3	554.0	425.5	315.9	247.8	191.0	69.2
1300.9	1256.8	1091.4	868.2	650.4	527.2	398.3	300.7	240.6	168.9	47.5
1300.9	1273.3	1119.0	898.5	691.8	538.8	419.8	313.6	247.5	178.0	63.4
1300.9	1248.5	1072.1	837.9	650.4	507.1	391.6	298.2	237.9	149.7	46.1
1300.9	1256.8	1099.7	868.2	672.5	522.3	405.7	307.6	245.0	161.2	59.3
1300.9	1232.0	1055.6	826.8	639.4	477.9	382.8	287.7	229.6	140.3	36.3
1300.9	1240.4	1083.6	858.1	668.3	516.2	393.0	294.0	234.6	156.2	44.4
1300.9	1215.6	1034.1	808.6	635.3	493.7	373.5	280.3	226.9	135.9	28.8
1300.9	1232.1	1058.9	830.6	649.1	508.8	392.2	292.4	233.8	150.7	36.7
1300.9	1209.9	1008.7	782.7	614.6	481.5	367.4	279.2	226.8	127.1	19.2
1300.9	1174.4	951.6	742.6	580.3	432.6	347.9	267.1	212.0	96.0	12.2
