IESNA:LM-63-2002
[TEST]   00053
[TESTLAB] MB
[ISSUEDATE] 22.03.2016
[MANUFAC] Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH
[LUMCAT] 732019
[LUMINAIRE] Mini Wall Washer I
[LAMP] 732019
TILT=NONE
1 540 1 19 25 1 2 0.48 0.01 0.00
1.0 1.0 7.3
0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0
0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0	105.0	120.0	135.0	150.0	165.0	180.0	195.0	210.0	225.0	240.0	255.0	270.0	285.0	300.0	315.0	330.0	345.0	360.0
711.6	688.0	603.2	480.7	351.1	242.7	161.2	105.8	70.2	48.3
711.6	704.5	633.8	516.0	383.4	267.2	178.1	107.7	76.3	52.3
711.6	704.5	629.1	504.2	348.0	254.7	167.8	109.1	72.1	49.5
711.6	709.2	654.9	536.7	401.0	278.0	185.1	121.3	79.9	54.1
711.6	709.2	635.4	511.7	373.9	257.0	169.7	111.1	73.5	50.5
711.6	702.0	641.9	521.7	386.1	268.5	178.6	116.6	76.9	52.6
711.6	689.7	604.7	475.0	344.6	236.1	155.9	102.2	68.2	47.2
711.6	684.6	596.3	469.2	341.1	234.1	155.3	101.8	68.2	47.3
711.6	657.2	551.0	420.3	299.0	203.1	134.2	88.7	60.0	42.2
711.6	659.4	549.9	418.8	299.3	204.0	134.9	88.6	60.0	42.3
711.6	629.5	510.1	381.7	269.0	181.4	119.2	79.1	54.0	38.7
711.6	633.1	517.8	391.6	280.0	190.9	125.9	83.4	56.9	40.5
711.6	678.6	589.1	473.6	354.6	252.6	159.8	113.8	75.9	51.8
711.6	657.4	539.6	441.6	327.3	232.6	157.4	104.6	70.0	48.8
711.6	664.5	567.9	452.4	339.5	228.1	165.9	110.5	74.0	50.9
711.6	647.8	543.7	428.6	319.6	228.8	157.2	105.4	70.9	48.9
711.6	661.6	564.0	450.5	340.3	231.6	170.4	115.2	77.6	53.1
711.6	656.3	557.7	444.0	335.1	242.6	168.5	114.2	76.9	52.4
711.6	677.6	592.6	483.1	371.6	257.4	191.6	130.4	87.9	59.5
711.6	682.2	598.7	490.8	376.9	276.8	194.1	131.8	88.3	59.9
711.6	704.2	642.4	541.1	425.0	316.0	209.8	152.0	101.6	68.2
711.6	716.6	656.9	554.9	432.4	318.5	222.9	150.5	100.0	66.9
711.6	729.0	691.7	597.1	475.7	352.8	248.8	167.5	110.0	73.2
711.6	728.8	684.6	588.9	460.1	336.2	232.9	154.6	101.3	68.0
711.6	688.0	603.2	480.7	351.1	242.7	161.2	105.8	70.2	48.3
