IESNA:LM-63-2002
[TEST]   00061
[TESTLAB] MB
[ISSUEDATE] 30.03.2016
[MANUFAC] Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH
[LUMCAT] 732012
[LUMINAIRE] Flood SMD I
[LAMP] 732012
TILT=NONE
1 -1 1 19 25 1 2 0.11 0.20 0.00
1.0 1.0 31.3
0.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0
0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0	105.0	120.0	135.0	150.0	165.0	180.0	195.0	210.0	225.0	240.0	255.0	270.0	285.0	300.0	315.0	330.0	345.0	360.0
1060.6	1055.1	1038.8	1008.9	960.0	897.4	821.3	739.7	658.1	587.4	512.9	408.2	294.2	177.9	92.7
1060.6	1057.9	1047.0	1022.4	981.5	924.3	853.4	774.3	692.5	616.2	553.5	465.7	356.6	232.6	128.1
1060.6	1057.9	1049.7	1027.8	992.2	934.8	863.8	784.5	705.2	626.0	557.6	488.2	388.2	253.4	120.8
1060.6	1060.6	1055.1	1038.7	1003.0	956.4	896.2	822.2	748.2	663.2	600.2	495.5	364.5	229.1	89.3
1060.6	1063.3	1057.8	1035.9	1000.1	956.2	898.5	835.3	766.6	686.9	568.8	418.2	259.4	119.5	24.3
1060.6	1063.3	1060.6	1041.3	1008.2	964.2	911.8	856.7	790.6	694.2	567.5	421.8	232.5	97.0	17.4
1060.6	1060.6	1055.1	1033.0	997.2	950.4	898.1	840.2	771.3	661.1	516.8	362.3	187.6	65.3	13.5
1060.6	1060.6	1057.8	1035.7	1005.3	961.2	908.7	853.4	789.9	696.0	569.0	423.7	237.3	98.0	17.4
1060.6	1060.6	1052.3	1032.9	996.9	955.4	894.4	833.5	764.3	686.7	567.7	418.4	265.3	124.9	26.7
1060.6	1060.6	1052.3	1035.6	1002.3	955.1	894.0	819.0	741.3	669.1	596.9	494.8	365.9	231.3	94.7
1060.6	1055.0	1046.7	1024.4	988.2	929.8	860.2	776.6	701.5	623.5	553.4	468.8	382.8	247.7	120.3
1060.6	1055.0	1041.1	1016.0	965.9	915.8	843.5	765.5	684.8	615.2	552.6	460.1	349.1	223.8	121.1
1060.6	1057.9	1049.7	1028.0	989.9	932.8	864.8	783.2	701.6	625.5	560.2	470.2	362.8	243.7	140.1
1060.6	1055.1	1047.0	1025.1	987.0	935.2	864.3	787.9	706.1	629.8	569.8	484.8	377.6	254.9	145.0
1060.6	1057.9	1049.7	1033.2	1003.2	959.4	893.8	817.3	738.0	658.8	582.2	513.1	433.8	317.9	179.9
1060.6	1057.8	1052.4	1033.2	1003.0	953.7	896.2	822.2	742.7	671.4	602.9	512.2	388.9	257.9	115.4
1060.6	1057.8	1055.1	1038.6	1005.6	961.7	909.5	846.3	783.1	719.9	629.2	497.9	357.2	192.3	69.5
1060.6	1060.6	1055.1	1033.0	997.2	953.1	895.3	845.7	790.6	716.2	589.5	438.0	258.7	119.3	27.2
1060.6	1057.8	1055.1	1035.8	1000.0	955.9	900.8	851.2	796.1	721.7	597.8	448.2	265.6	124.0	30.4
1060.6	1057.8	1055.1	1033.0	997.1	952.9	894.9	845.2	789.9	715.3	566.2	440.3	261.3	100.8	27.2
1060.6	1060.6	1055.0	1041.2	1008.0	963.7	908.3	847.4	786.4	722.7	631.4	501.5	361.4	194.9	72.3
1060.6	1060.6	1055.0	1038.4	1005.1	957.9	896.8	824.6	746.9	677.4	608.0	515.9	392.9	262.4	117.4
1060.6	1060.6	1055.0	1038.3	1010.5	963.2	899.1	824.0	743.2	662.5	584.6	515.3	436.8	322.9	160.3
1060.6	1057.8	1049.4	1027.2	991.0	938.1	871.3	793.4	712.6	631.9	567.9	467.4	379.1	257.8	145.9
1060.6	1055.1	1038.8	1008.9	960.0	897.4	821.3	739.7	658.1	587.4	512.9	408.2	294.2	177.9	92.7
